- Non disponibile










Non importa cosa fotografi o come lo fai, EOS R5 ti permette di essere creativo in modi che non avresti mai immaginato.
Cattura sensazionali foto da 45 megapixel fino a 20 fotogrammi al secondo, oppure video 8K a 12 bit in formato RAW utilizzando l'intera larghezza del sensore della fotocamera.
L'AF avanzato è programmato utilizzando un'intelligenza artificiale con tecnologia deep learning, mentre la stabilizzazione dell'immagine integrata nel corpo macchina lavora insieme a quella dell'obiettivo e fornisce fino a 8 stop* di protezione contro le vibrazioni della fotocamera.
Qualità fotografica | |
---|---|
Tipologia fotocamera | Corpo MILC |
Megapixel | 45 |
Tipo sensore | CMOS |
Risoluzione massima immagine | 8192 x 5464 |
Risoluzioni immagine | JPEG / HEIF 3:2 ratio (L, RAW, C-RAW) 8192x5464, (M1) 5808x3872, (S1) 4176x2784, (S2) 2400x1600 1.6x (crop) (L) 5088x3392, (S2) 2400x1600 4:3 ratio (L) 7280x5464, (M1) 5152x3872, (S1) 3712x2784, (S2) 2112x1600 16:9 ratio (L) 8192x4608, (M1) 5808x3264, (S1) 4176x2344, (S2) 2400x1344 1:1 ratio (L) 5456x5456, (M1) 3872x3872, (S1) 2784x2784, (S2) 1600x16001:1 ratio (L) 3648 x 3648, (M) 2432 x 2432, (S1) 1824 x 1824, (S2) 1600 x 160 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Formati immagini supportati | JPEG,RAW |
Rapporti d'aspetto supportati | 3:2 |
Megapixel totali | 47,1 |
Focalizzare | |
Regolazione messa a fuoco | Auto/Manuale |
Modalità di messa a fuoco automatica | AI Focus, Messa a fuoco singola |
Esposizione alla luce | |
Sensibilità ISO (min) | 100 |
Sensibilità ISO (max) | 51200 |
Modalità di esposizione | Auto, Manuale |
Correzione espozione | ± 3EV (1/3EV step) |
Misurazione della luce | A preferenza centrale, Parziale, Macchia |
Sensibilità ISO | 100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200 |
Otturatore | |
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera | 1/8000 |
Velocità massima otturatore | 30 |
Tipo di otturatore | Elettronico |
Flash | |
Modalità flash | Auto, Manuale |
Blocco esposizione flash | Sì |
Correzione di esposizione del flash | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
Video | |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 8192 x 4320 |
Risoluzioni video | 8192 x 4320 |
Frequenza di immagine in motion JPEG | 29,97 |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Registrazione vocale | Sì |
Memoria | |
Tipi schede di memoria | CFexpress,SD,SDHC,SDXC |
Slot memoria | 1 |
Display | |
Tipologia display | LCD |
Touch screen | No |
Dimensioni schermo | 8 |
Dimensioni schermo (cm) | 8 |
Ricerca | |
Tipo di mirino | Ottico |
Ingrandimento | 0,76 |
Dimensione schermo mirino | 0.5 |
Mirino | 5760000 |
Connettività | |
PictBridge | No |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
HDMI | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Tipo di connettore HDMI | Micro |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Macchina fotografica | |
Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno |
Modalità scene | Landscape, Ritratto |
Modalità di ripresa | Auto, Manuale, Programma, Scena |
Effetti fotografici | Bianco&Nero, Neutrale |
Ritardo autotimer | 2,10 |
Riproduzione della fotocamera | Film, Immagine singola |
Modalità multi burst | Sì |
Correzione della diottria | Sì |
Regolazione della diottria (D-D) | -4 - 2 |
Multi-shot | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Tipo batteria | LP-E6NH |
Numero di batterie | 1 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 135,8 |
Profondità | 88 |
Altezza | 97,5 |
Peso | 650 |
Peso (batteria inclusa) | 738 |
Contenuto dell'imballo | |
Batterie incluse | Sì |
Guida rapida | Sì |